MEETING ROOMS
大阪市北区東天満2丁目9番1号
Google Map1時間4,400円(税込)
12F
24.1坪
長机
16台
椅子
48脚
収容人数
48人
ホワイト
ボード
2台
layout
レイアウトは自由自在、様々なシーンでご活用頂けます。
面接会場から、研修会、講演、テスト会場にいたるまでご要望に合わせたレイアウトが可能です。
事前にスタッフにお申し付け頂けましたら、お客様ご要望のレイアウトをご用意させて頂きます。
Time
平日 | 日祝日 | |
---|---|---|
一般のお客さま | 9:00~18:00 | ー |
弊社ビル ご入居者様 | 9:00~21:30 | 9:00~21:30 |
FLOW
FAXでお申込みの場合
06-6357-7771(平日9時〜18時)へお電話にて仮予約してください。
その後、下記より申込用紙をダウンロードし必要事項を記入して06-6357-7772までFaxに送信してください。
弊社から請求書発行し、お支払いの確認後
契約成立とさせていただきます
請求書発行日から1週間以内にお支払い下さい。弊社ビルのご入居者様は、後日お家賃と共にご請求させて頂きます。
お支払い確認後、本申込みの成立とさせていただき、当日会議室をご利用いただけます。
貸会議室の空室情報
12月 10日 以降よりご予約可能です。
予約したい時間帯をクリックして予約画面に進み必要事項を入力ください。
前日~1週間前のご予約は06-6357-7771(平日9時〜18時)までお電話ください。
1 (金) | 2 (土) | 3 (日) | 4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) | 18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | 24 (日) | 25 (月) | 26 (火) | 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | 31 (日) | |
9:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
10:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
10:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
11:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
12:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
13:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
13:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
14:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
14:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
15:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
15:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
16:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
16:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
17:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × |
18:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × |
18:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
19:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
19:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
20:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
20:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
ACCESS
JR東西線大阪天満宮駅徒歩0分
大阪メトロ谷町線南森町駅徒歩3分
大阪メトロ堺筋線南森町駅徒歩3分
JR環状線天満駅徒歩10分
map
駅
バス停
銀行
郵便局
役所・事務所
裁判所
コンビニ
100均
クリーニング店
文房具
印刷関連
保育園
公園・その他
スーパー・食料品
病院